【全国211高校名单】“211工程”是中国政府为提升高等教育整体水平而实施的一项重点建设工程,旨在支持一批重点高校和重点学科的发展。自1990年代启动以来,“211工程”在推动中国高等教育现代化、增强科研实力和人才培养能力方面发挥了重要作用。截至目前,全国共有116所高校被纳入“211工程”建设名单。
这些高校大多为国内知名高校,在学科建设、科研成果、师资力量等方面具有较强的竞争力。它们不仅在本地区发挥着重要的教育作用,也在全国范围内具有广泛的影响力。
以下是对全国“211高校”的简要总结及完整名单表格:
一、全国211高校简要总结
“211高校”主要分布在各个省份,其中北京、上海、江苏、陕西等地的高校数量较多,体现了这些地区在高等教育资源上的集中优势。此外,部分中西部地区的高校也入选了“211工程”,反映了国家对区域教育均衡发展的重视。
“211高校”通常具备较强的综合实力,涵盖文、理、工、医、农等多个学科领域。虽然“211”并非唯一衡量高校质量的标准,但它依然是许多学生和家长选择大学时的重要参考依据之一。
二、全国211高校名单(截至2024年)
序号 | 高校名称 | 所属省市 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 中国人民大学 | 北京 |
4 | 北京理工大学 | 北京 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 |
6 | 北京师范大学 | 北京 |
7 | 中国农业大学 | 北京 |
8 | 中央财经大学 | 北京 |
9 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
10 | 北京交通大学 | 北京 |
11 | 北京工业大学 | 北京 |
12 | 华北电力大学 | 北京/保定 |
13 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
14 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
15 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
16 | 中央民族大学 | 北京 |
17 | 南开大学 | 天津 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 复旦大学 | 上海 |
20 | 同济大学 | 上海 |
21 | 上海交通大学 | 上海 |
22 | 华东师范大学 | 上海 |
23 | 南京大学 | 江苏 |
24 | 东南大学 | 江苏 |
25 | 河海大学 | 江苏 |
26 | 江南大学 | 江苏 |
27 | 苏州大学 | 江苏 |
28 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
29 | 南京理工大学 | 江苏 |
30 | 中国药科大学 | 江苏 |
31 | 西安交通大学 | 陕西 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 |
33 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
34 | 长安大学 | 陕西 |
35 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 |
37 | 武汉大学 | 湖北 |
38 | 华中科技大学 | 湖北 |
39 | 华中师范大学 | 湖北 |
40 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
41 | 武汉理工大学 | 湖北 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 |
43 | 中山大学 | 广东 |
44 | 华南理工大学 | 广东 |
45 | 华南师范大学 | 广东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
49 | 大连理工大学 | 辽宁 |
50 | 东北大学 | 辽宁 |
51 | 吉林大学 | 吉林 |
52 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
53 | 重庆大学 | 重庆 |
54 | 四川大学 | 四川 |
55 | 西南交通大学 | 四川 |
56 | 西南大学 | 重庆/四川 |
57 | 云南大学 | 云南 |
58 | 西北大学 | 陕西 |
59 | 河北工业大学 | 河北 |
60 | 山东大学 | 山东 |
61 | 中国海洋大学 | 山东 |
62 | 华北电力大学(保定) | 河北 |
63 | 天津医科大学 | 天津 |
64 | 宁夏大学 | 宁夏 |
65 | 新疆大学 | 新疆 |
66 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
67 | 河南大学 | 河南 |
68 | 河北大学 | 河北 |
69 | 湖南大学 | 湖南 |
70 | 中南大学 | 湖南 |
71 | 江西师范大学 | 江西 |
72 | 安徽大学 | 安徽 |
73 | 陕西师范大学 | 陕西 |
74 | 云南师范大学 | 云南 |
75 | 贵州大学 | 贵州 |
76 | 海南大学 | 海南 |
77 | 青岛大学 | 山东 |
78 | 河北农业大学 | 河北 |
79 | 河南理工大学 | 河南 |
80 | 河南师范大学 | 河南 |
81 | 河南大学 | 河南 |
82 | 河北经贸大学 | 河北 |
83 | 河北工程大学 | 河北 |
84 | 山西大学 | 山西 |
85 | 山西财经大学 | 山西 |
86 | 河北医科大学 | 河北 |
87 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
88 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
89 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 |
90 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
91 | 北京邮电大学 | 北京 |
92 | 北京中医药大学 | 北京 |
93 | 北京林业大学 | 北京 |
94 | 北京化工大学 | 北京 |
95 | 北京语言大学 | 北京 |
96 | 北京外国语大学 | 北京 |
97 | 北京体育大学 | 北京 |
98 | 中国传媒大学 | 北京 |
99 | 华北水利水电大学 | 河南 |
100 | 东北财经大学 | 辽宁 |
101 | 大连海事大学 | 辽宁 |
102 | 大连医科大学 | 辽宁 |
103 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
104 | 吉林农业大学 | 吉林 |
105 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
106 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
107 | 西南财经大学 | 四川 |
108 | 重庆医科大学 | 重庆 |
109 | 成都中医药大学 | 四川 |
110 | 四川农业大学 | 四川 |
111 | 西南民族大学 | 四川 |
112 | 西藏大学 | 西藏 |
113 | 青海大学 | 青海 |
114 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
115 | 新疆医科大学 | 新疆 |
116 | 河南工业大学 | 河南 |
如需了解某所高校的具体专业设置、录取分数线或历史背景,可进一步查阅相关资料或访问学校官网。